小组赛 · 淘汰赛 · 决赛 — 巴西世界杯全记录
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组A | 6.12 | 巴西 | 3-1 | 克罗地亚 | 揭幕战 |
| 小组B | 6.13 | 西班牙 | 1-5 | 荷兰 | 范佩西鱼跃 |
| 小组C | 6.14 | 哥伦比亚 | 3-0 | 希腊 | — |
| 小组D | 6.14 | 乌拉圭 | 1-3 | 哥斯达黎加 | 大冷门 |
| 小组E | 6.15 | 瑞士 | 2-1 | 厄瓜多尔 | — |
| 小组F | 6.16 | 阿根廷 | 2-1 | 波黑 | 梅西破门 |
| 小组G | 6.16 | 德国 | 4-0 | 葡萄牙 | 穆勒帽子戏法 |
| 小组H | 6.17 | 比利时 | 2-1 | 阿尔及利亚 | — |
| 1/8决赛 | 6.28 | 巴西 | 1-1 (3-2点) | 智利 | 点球大战 |
| 1/8决赛 | 6.29 | 哥伦比亚 | 2-0 | 乌拉圭 | J罗世界波 |
| 1/8决赛 | 6.30 | 荷兰 | 2-1 | 墨西哥 | 补时绝杀 |
| 1/8决赛 | 7.1 | 阿根廷 | 1-0 | 瑞士 | 迪马利亚绝杀 |
| 1/4决赛 | 7.4 | 法国 | 0-1 | 德国 | 胡梅尔斯头球 |
| 1/4决赛 | 7.5 | 巴西 | 2-1 | 哥伦比亚 | 大卫·路易斯任意球 |
| 1/4决赛 | 7.5 | 阿根廷 | 1-0 | 比利时 | 伊瓜因破门 |
| 1/4决赛 | 7.6 | 荷兰 | 0-0 (4-3点) | 哥斯达黎加 | 点球晋级 |
| 半决赛 | 7.8 | 巴西 | 1-7 | 德国 | 🇩🇪 历史惨案 |
| 半决赛 | 7.9 | 阿根廷 | 0-0 (4-2点) | 荷兰 | 点球晋级 |
| 决赛 | 7.13 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 | 格策113分钟绝杀 |
| 三四名 | 7.12 | 巴西 | 0-3 | 荷兰 | 范佩西点射 |
* 点球大战比分标注为点球获胜。所有时间均为巴西当地日期。
格策加时绝杀阿根廷,第四次夺冠。
半决赛德国血洗巴西,克洛泽创纪录。
阿根廷队长获赛事最佳球员。
小组赛冷门频出 — 卫冕冠军西班牙1-5负荷兰、0-2负智利小组出局;英格兰、意大利、葡萄牙均小组淘汰。哥斯达黎加力压乌拉圭、意大利、英格兰头名出线。
淘汰赛经典 — 巴西点球淘汰智利,荷兰补时绝杀墨西哥,德国1-0法国,阿根廷1-0比利时。半决赛巴西1-7德国成为世界杯史上最令人震惊的比赛之一。
决赛:马里奥·格策的绝唱 — 113分钟,许尔勒左路传中,格策胸部停球左脚凌空勾射破门,德国1-0阿根廷,第四次捧起大力神杯。梅西赛后凝视奖杯画面成为永恒。
数据总结 — 总进球171球,场均2.67球。J罗6球金靴,穆勒5球银靴,梅西4球铜靴。诺伊尔获金手套,博格巴最佳新秀。